コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 坂出市立病院 新築工事 | |
| 元受け | 五洋建設 株式会社 | |
| 1次業者 | 株式会社 清野組 | |
| 施行数量 | 型枠 25,000㎡ | |
| 請負金額(税込み) | 111,613,350 | |
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 南消防 新築工事 | |
| 元受け | 北村商事 株式会社 | |
| 1次業者 | 有限会社 成光建設 | |
| 施行数量 | 型枠 6,440㎡ | |
| 請負金額(税込み) | 2,754,000 | |
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 高知病院 新築工事 | |
| 元受け | 大旺新洋 株式会社 | |
| 1次業者 | 有限会社 成光建設 | |
| 施行数量 | 型枠 13,200㎡ | |
| 請負金額(税込み) | 58,968,000 | |
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 住友大阪セメント高知工場津波対策 (構造物)工事 | |
| 元受け | 鹿島建設 株式会社 | |
| 1次業者 | 青木建設 株式会社 | |
| 施行数量 | 型枠 3,070㎡ コンクリート 1,340㎡ | 足場 2,240描㎡ |
| 請負金額(税込み) | 30,904,200 | |
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 平成27年度 中島堤防護岸工事 | |
| 元受け | 東山建設 株式会社 | |
| 1次業者 | 株式会社 清野組 | |
| 施行数量 | 型枠 1,780㎡ コンクリート 340㎡ | |
| 請負金額(税込み) | 19,548,000 | |
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 新高知重工 株式会社 第2工場2A北桟橋延長工事 | |
| 元受け | 株式会社 安藤・ハザマ | |
| 1次業者 | 新誠建設 株式会社 | |
| 施行数量 | 型枠 1,230㎡ コンクリート 834㎡ | |
| 請負金額(税込み) | 15,758,000 | |
| 施工実績 建築工事 | | |
|---|
| 工事名 | 平成27年度 伊達野地区改良工事 | |
| 元受け | 四国通建 株式会社 | |
| 1次業者 | 株式会社 清野組 | |
| 施行数量 | 土木工事一式 | |
| 請負金額(税込み) | 8,856,000 | |
PAGE TOP